Los relojes de hombre de Casio, Lotus, Festina, Seiko y Guess que se venden hoy en Amazon.es, comparados por precio, movimiento, esfera, diámetro y material de la caja, correa, cristal, resistencia al agua, cronógrafo y estilo. Decide primero el estilo, clásico, casual o deportivo, y el diámetro que te queda bien; con eso la lista se reduce a unos pocos modelos.
Precios actualizados el 29 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casio MQ-24-7B2LEF | 18,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 50+ |
| Casio Collection | 19,40 € | Cuarzo | Analógica | 35 mm | — | Resina | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio W-59-1VQES | 20,61 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Casio MW-240-1EVEF | 21,37 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio MQ-24-1B3LDF | 26,66 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,1 | — |
| Casio F-91WM-7AEF | 29,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio W-800H-1BVES | 29,95 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | 50+ |
| Casio AE-1600HX-3AVEF | 29,95 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Casio Ws-1800h-1avef | 30,01 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Casio MTP-V001L-1BUDF | 31,43 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | 50+ |
| Casio W-218H-3AVEF | 31,91 € | Cuarzo | Analógica | — | Resina | Resina | — | — | No | Fecha | Casual | 4,6 | 50+ |
| Casio A178WA-1ACF | 32,19 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio 451252 | 32,26 € | Cuarzo | Analógica | — | Resina | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 600+ |
| Casio AE-1000W-1AVEF | 33,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Casio A158WA-1 | 34,50 € | Cuarzo | Analógica | 36 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio MRW-200H-7BVEF | 35,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Casio W-218H-4B2VDF | 35,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Casio AQ-230A-1D | 37,65 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 100+ |
| Casio W-800HD-1AVEF | 37,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio MQ-24DA-1AEF | 37,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess S0345361 | 38,69 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio A168WG-9EF | 38,99 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Casio MTP-1302PL-7BVEF | 39,40 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio AE-1500WHC-8AVEF | 39,95 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | 10 ATM | No | No | Casual | 3,7 | — |
| Seiko RS965BX9 | 40,05 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Deportivo | — | — |
| Casio MTP-1314PD-1AVEF | 41,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 50+ |
| Casio WS-1500H-3BVEF_FBA | 42,66 € | Cuarzo | Analógica | 55 mm | — | Resina | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Casio FBP_casio_166 | 42,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio B640WB-1BEF | 47,90 € | Cuarzo | Analógica | 38 mm | — | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0503G2 | 48,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio UTP-1302PD-2A1VEF_FBA | 48,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20444 | 49,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | — | 5 ATM | No | No | Clásico | 4,6 | — |
| Lotus 15879 | 49,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Casio DB-360N-1AEF | 49,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio MRW-230H-1E1VCF | 52,50 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Resina | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess S0337233 | 52,69 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess W1101G2 | 54,00 € | Cuarzo | Analógica | 46 mm | — | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Casio HDC-700-1AVEF | 54,04 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Lotus 18954 | 55,36 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Piel | — | 5 ATM | No | No | Clásico | — | — |
| Lotus 15961 | 58,89 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20434/2 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20688 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus D4UL18374/3 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Lotus 18960 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18693/4 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0566G2 | 59,07 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Casio HDC-700-3AV | 59,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Resina | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,4 | — |
| Lotus 18671 | 62,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Piel | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | 50+ |
| Casio ABL-100WE-1AEF_FBA | 63,00 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Festina F20248 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | 3 ATM | No | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Lotus 18373 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18405 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18631 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20446/1 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,3 | — |
| Festina F20250/3 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 3,9 | — |
| Casio MDV-107-1A3VEF_FBA | 69,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess W1041G3 | 70,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 15959 | 70,95 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Lotus 18670 | 71,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | 100+ |
| Lotus 18645/1_FBA | 71,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,4 | — |
| Lotus 18692 | 71,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20511/5 | 74,51 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | — | No | No | Clásico | — | — |
| Festina F20657/1 | 77,12 € | Solar | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Festina 20437 | 77,66 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0710G1 | 78,82 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F16745/1 | 78,99 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,7 | — |
| Lotus 18579/4 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Lotus 18677/E | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18831/2 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 18831 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18766 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18851 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F16607/2 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Guess GW0420G1 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18812 | 79,70 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20511 | 80,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20426 | 80,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Clásico | 4,6 | — |
| Festina F20358/2 | 80,10 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,4 | — |
| Guess GW0637G2 | 83,00 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0203G9 | 83,39 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20552 | 83,66 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | — |
| Casio MDV-107D-1A1VEF_FBA | 84,22 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20699 | 84,84 € | Cuarzo | Analógica | — | Titanio | Piel | Mineral | — | No | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0272G2 | 85,00 € | Cuarzo | Digital | 45 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0051G1 | 85,93 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 3,9 | — |
| Lotus 18621 | 87,60 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,6 | — |
| Guess GW0218G1 | 87,69 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20370 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Lotus 18953 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18850 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18402/H | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Lotus 19080/3 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18950 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18691 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18952 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20425 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20690 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Festina F20358/G | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0264G4 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | 50 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18835 | 89,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F16573 | 89,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Festina F20681 | 89,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 19055/4 | 89,29 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0577G2 | 90,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20357 | 90,98 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,4 | — |
| Festina F16747 | 91,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Casio EFR-552D-2AVUEF-AMZUK | 93,50 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18983 | 94,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Lotus 18684/1 | 95,00 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20677/1 | 96,33 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 18976 | 97,43 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess W1161G1 | 97,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio GA-100-1A4ER | 98,91 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 19081/3 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18975 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 19081/2 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18957 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20623/4_FBA | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0418G2 | 99,47 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — |
| Guess GW0426G2 | 102,14 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — |
| Guess GW0326G1 | 105,48 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20623/2 | 106,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20677 | 106,21 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 19047/2 | 107,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0796G3 | 108,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Festina F20555 | 109,48 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Casio M5610U-1ER | 109,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Resina | Mineral | — | No | No | Deportivo | 4,6 | 50+ |
| Guess W1254G1 | 114,90 € | Cuarzo | Analógica | 52 mm | — | Caucho | Mineral | 10 ATM | No | No | Casual | 4,1 | — |
| Festina F20678 | 114,98 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18162 | 115,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 19002/2 | 116,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 19002/1 | 116,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0260G1 | 116,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess W0040G10 | 117,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20669/4 | 118,68 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0798G2 | 119,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio GBD-200-1A1ER | 119,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Lotus 18163 | 119,97 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0978G4 | 120,00 € | Cuarzo | Analógica | 35 mm | — | Acero | — | 3 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Guess GW0582G2 | 120,07 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Guess GW0703G1 | 121,25 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess W0668G3 | 122,85 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0702G1 | 123,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20753/6 | 124,06 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio CAW-EFR539D-1A2 | 124,60 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Guess GW0265G8 | 124,61 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18700 | 125,10 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Guess GW0033L2 | 125,71 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0782G1 | 125,83 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20705/6 | 127,65 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko RU413AX9 | 127,88 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20636 | 129,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Mineral | 5 ATM | No | No | Clásico | 4,5 | — |
| Festina F20704 | 129,76 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20641 | 132,61 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Festina F20343 | 132,98 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero 316L | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,4 | — |
| Lotus 18756 | 133,44 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18757/1_FBA | 135,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0499G3 | 135,05 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20463 | 135,12 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Guess GW0571G1 | 138,00 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0720G1 | 142,43 € | Cuarzo | Analógica | 41 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 18757 | 143,08 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 5,0 | — |
| Festina F20668/3 | 143,26 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0569G2 | 144,99 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 3,9 | — |
| Festina F20692/1_FBA | 146,37 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Festina F20519 | 148,72 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,4 | — |
| Guess GW0977G2 | 149,40 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | Acero | Mineral | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Lotus 18916 | 149,70 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0900G3 | 149,94 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Seiko SBTQ043 | 150,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0636G1 | 152,41 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Guess GW0094G1 | 152,94 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,1 | — |
| Lotus 18758 | 154,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Festina F20561 | 155,68 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0909G2 | 156,15 € | Cuarzo | Analógica | 48 mm | — | — | — | 5 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Guess GW1072G2 | 156,90 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SSB379 | 158,15 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20330/5 | 158,53 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18943 | 159,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20560 | 159,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20560/7 | 159,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0800G1 | 160,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18946 | 161,97 € | Cuarzo | Analógica | 46 mm | — | Caucho | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20463/5 | 162,09 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SNXS79 | 165,50 € | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0958G3 | 166,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SUR399P1 | 169,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20743/5 | 169,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Seiko SNKM87 | 171,24 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW1139G1_FBA | 174,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SNXS77K1 | 175,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0564G1 | 175,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0959G2 | 176,02 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20516/2 | 181,51 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Zafiro | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0784G1 | 184,96 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0537G2 | 188,99 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SNKK71 | 189,00 € | Cuarzo | Analógica | 38 mm | — | — | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Seiko SNK617K1 | 189,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SUR503P1 | 190,54 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko SNKL51K1 | 191,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Hardlex | 10 ATM | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Guess GW0956G2 | 191,64 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18997/3 | 194,66 € | Automático | Analógica | — | Acero inox. | — | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20578 | 197,03 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess W0799G1 | 199,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SNKE49 | 201,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Guess GW0785G2 | 201,50 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18938/1 | 206,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Festina F20576 | 206,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0899G1 | 209,24 € | Cuarzo | Analógica | 50 mm | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SSB429P1 | 210,80 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20531/4 | 211,49 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Seiko SSB425P1 | 213,30 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Seiko SUR343P1 | 215,72 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Seiko SUR569P1 | 218,46 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW1068G2 | 227,12 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
