| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casio MQ-24-7BLLGF | 16,99 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 400+ |
| Casio Collection Men F-91W-1YEG | 18,00 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 900+ |
| Casio MQ-24-1B3LDF | 23,75 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,1 | — |
| Casio MW-240-1E2VEF | 24,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Casio A158WA-1DF | 26,45 € | Cuarzo | Analógica | 36 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio Ws-1800h-1avef | 28,01 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,8 | — |
| Casio Collection | 29,50 € | Cuarzo | Analógica | 35 mm | — | Resina | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 50+ |
| Casio W-217HM-7BVEF | 29,89 € | Cuarzo | Digital | — | Resina | Resina | — | 5 ATM | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Casio W-800H-1AVDF | 30,01 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Casio MTP-V001L-7BUDF | 32,05 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio A178WA-1ACF | 32,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Casio AE-1600HX-3AVEF | 33,80 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Casio 451252 | 33,84 € | Cuarzo | Analógica | — | Resina | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 500+ |
| Casio AE-1000W-8AVEF | 33,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,1 | — |
| Casio AE-1700H-1BVEF | 33,95 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Casio W-218H-4B2VDF | 34,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Casio MRW-200H-1BVEF | 35,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Casio MRW-200H-7BVDF | 36,68 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Resina | Caucho | Mineral | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Casio AQ-230A-7DMQYES | 37,40 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 100+ |
| Casio A168WG-9EF | 37,45 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 200+ |
| Casio AE-1500WHX-3AVCF | 39,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Casio WS-1500H-3BVEF_FBA | 41,90 € | Cuarzo | Analógica | 55 mm | — | Resina | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Casio W-738H-3AVEF | 41,98 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio MTP-1314PD-1AVEF | 43,40 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 50+ |
| Casio FBP_casio_166 | 44,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Casio MTP-1302PD-3AVEF | 45,24 € | Cuarzo | Analógica | 38 mm | — | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Guess W1101G2 | 47,69 € | Cuarzo | Analógica | 46 mm | — | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Casio DB-360N-1AEF | 47,89 € | Cuarzo | Digital | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio W-800HD-1AVEF | 47,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Festina F20444 | 49,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | — | 5 ATM | No | No | Clásico | 4,5 | — |
| Lotus 15879 | 49,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Guess S0337233 | 52,69 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio UTP-1302PD-3A1VEF_FBA | 52,70 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio AQ-240E-2AEF | 53,90 € | Cuarzo | Digital | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Lotus 15961 | 58,89 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20434/2 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio HDC-700-1AVEF | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Lotus D4UL18374/3 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Lotus 18960 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18693/4 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20688 | 59,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Guess GW0566G2 | 59,07 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Festina 18812 | 59,95 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Casio AQ-S820W-3BVEF | 60,51 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Casio MTP-1374D-7AVDF | 61,59 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Lotus 18671 | 62,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Piel | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | 50+ |
| Casio MTP-VD300D-1EUDF | 62,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Casio ABL-100WE-1AEF_FBA | 62,90 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Guess GW0503G2 | 66,46 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio MTD-1053D-1AVES | 66,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20446/1 | 66,99 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,3 | — |
| Festina F20248 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | 3 ATM | No | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Lotus 18373 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18405 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20250/3 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 3,9 | — |
| Festina F20511/5 | 69,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | — | No | No | Clásico | — | — |
| Guess W1041G3 | 70,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio MDV-107-1A3VEF_FBA | 70,21 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Lotus 18645 | 70,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,4 | — |
| Lotus 18692 | 71,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 15959 | 71,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Festina 18670 | 71,05 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | — |
| Festina 20437 | 71,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Casio EF-129D-1AVEF | 71,91 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0326G1 | 73,69 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0577G2 | 74,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18621 | 74,25 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,6 | — |
| Festina F20681 | 76,08 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Festina F20426 | 77,66 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Clásico | 4,6 | — |
| Guess W1161G1 | 77,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20425 | 78,99 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Festina F20511 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | 5 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18579/4 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 18677/E | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18831 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Lotus 18766 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18851 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18995 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F16745 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | — |
| Festina F20695 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0420G1 | 79,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20623/4_FBA | 79,95 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20690 | 80,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Casio GA-2100-1A1DR | 81,60 € | Cuarzo | Digital | 40 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 100+ |
| Festina F20552 | 81,88 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,5 | — |
| Guess GW0265G6 | 81,94 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,0 | — |
| Lotus 18976 | 83,60 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0637G2 | 83,69 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0051G1 | 84,58 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 3,7 | — |
| Guess GW0710G1 | 84,99 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0272G2 | 85,00 € | Cuarzo | Digital | 45 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F16573 | 87,12 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Guess GW0218G1 | 87,69 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 19080/1 | 88,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20694 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Lotus 18953 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18835 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18836/2 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18402/H | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Lotus 18950 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18850 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18952 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20370 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Festina F20358/G | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F16606/2 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0781G4 | 89,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20707 | 89,09 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | — | — | No | No | Clásico | 4,3 | — |
| Casio MTP-B190L-7BVER | 89,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio MDV-107D-3AVEF | 89,91 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,4 | 50+ |
| Guess U0280G3 | 96,34 € | Cuarzo | Analógica | 51 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess W1049G1 | 96,97 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Lotus 18684/1 | 98,90 € | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18837 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18975 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18957 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 19081/3 | 99,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0583G1 | 99,46 € | Cuarzo | Analógica | 46 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0418G2 | 99,90 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,5 | — |
| Guess GW0426G2 | 100,48 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — |
| Festina F20623/2 | 106,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18690/6_FBA | 106,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | — |
| Festina F20677/1 | 107,08 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0203G4 | 107,08 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18854 | 107,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Lotus 19047/2 | 107,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20555 | 107,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0569G2 | 107,59 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 3,8 | — |
| Guess GW0263G2 | 108,56 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio MDV106-1A | 108,73 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Resina | — | 20 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Guess GW0628G2 | 109,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio GA-B2100-1AER | 109,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Guess GW0269G1 | 111,15 € | Cuarzo | Digital | 47 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20704 | 112,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Casio GW-M5610U-1BER | 113,78 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | Resina | Mineral | 20 ATM | No | No | Deportivo | 4,3 | — |
| Festina F20542/3 | 114,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess W1254G1 | 114,90 € | Cuarzo | Analógica | 52 mm | — | Caucho | Mineral | 10 ATM | No | No | Casual | 4,1 | — |
| Lotus 19002/2 | 115,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18162 | 115,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina 18759/3 | 115,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18943 | 118,30 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0582G2 | 118,37 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Guess GW0575G4 | 120,28 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess W0668G3 | 120,35 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Casio CAW-EFR539D-1A2 | 124,60 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Lotus 18700 | 125,10 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Guess GW0260G1 | 128,60 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18756 | 128,90 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0782G1 | 128,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20636 | 133,53 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Mineral | 5 ATM | No | No | Clásico | 4,5 | — |
| Lotus 18757/1_FBA | 134,90 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Festina F20669/6 | 136,79 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20699 | 137,26 € | Cuarzo | Analógica | — | Titanio | Piel | Mineral | — | No | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20692/3 | 138,38 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Festina F20250 | 139,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0324G2 | 140,00 € | Cuarzo | Analógica | 48 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Festina F20692/1_FBA | 141,90 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Lotus 18757 | 143,08 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0636G1 | 143,09 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Lotus 18758 | 143,66 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW1006G1 | 144,00 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Acero | — | 5 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Seiko SNK607 | 145,09 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20519 | 146,91 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,4 | — |
| Festina F20463 | 149,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Seiko SBTQ043 | 150,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SBTQ071 | 150,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20560 | 150,01 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | Mineral | 10 ATM | Sà | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20705/6 | 150,29 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0500G1 | 150,50 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Seiko SNK617K1 | 150,93 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,3 | — |
| Guess GW0209G1 | 153,82 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,0 | — |
| Festina 20330 | 154,52 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW1072G2 | 156,90 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0786G1 | 158,25 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0714G4 | 158,99 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Seiko SNKA05K | 159,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Hardlex | 3 ATM | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Guess GW0798G2 | 159,59 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0900G3 | 159,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Seiko SKS537 | 160,00 € | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | Hardlex | 10 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0702G1 | 161,95 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SUR503P1 | 163,01 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Seiko SBPN071 | 165,00 € | Solar | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SUR399P1 | 169,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Guess GW0703G2 | 169,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Seiko SSB379 | 173,80 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Festina F20534 | 179,40 € | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0499G3 | 179,93 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0784G1 | 182,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Lotus 18946 | 186,80 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Caucho | Mineral | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SNKK71 | 189,00 € | Cuarzo | Analógica | 38 mm | — | — | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0956G2 | 189,90 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0537G2 | 189,99 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Guess GW0796G2 | 192,55 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Guess W0799G1 | 199,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0564G1 | 199,08 € | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SNKK98 | 204,01 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | Hardlex | 3 ATM | No | No | Casual | 3,8 | — |
| Seiko SUR309P1 | 205,15 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Seiko SSB425P1 | 205,40 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Lotus 18938/1 | 206,10 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Seiko SUR343P1 | 206,78 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SSB427P1 | 207,23 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko SNXS73K1 | 209,85 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SNE525P1 | 210,15 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko SSB349P1 | 210,60 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Guess GW0785G2 | 210,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20531 | 212,56 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Seiko SNK063J5 | 213,40 € | Cuarzo | Analógica | 34 mm | Acero inox. | Acero | Hardlex | 3 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20535 | 215,85 € | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SNKL41J | 217,22 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20578 | 217,55 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Guess GW0701G1 | 227,00 € | Cuarzo | Analógica | 45 mm | — | Caucho | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Festina F20492/1 | 228,60 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Seiko SNXS77K1 | 229,00 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Festina F20524 | 229,30 € | Cuarzo | Analógica | — | Acero 316L | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Seiko SSB397P1 | 230,70 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Seiko SUR569P1 | 232,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko SWR095P1 | 234,90 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Seiko SSB393P1 | 238,80 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Seiko SUR421P1 | 239,00 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | — | — |
| Seiko SBTR026 | 240,43 € | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Seiko SNE527P1 | 246,50 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Seiko SUR559P1 | 247,66 € | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
